Alle Ziele
Nachhaltigkeitsziele von EVVA auf einen BlickDie Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der EVVA-Nachhaltigkeit: Hier sind die wesentlichen Projektziele zusammengefasst. Details zu einem aktuellen Ziel finden Sie im jeweiligen Link ganz unten. Sie können die Tabelleneinträge alphabetisch bzw. chronologisch ordnen.
Was? | Bis | Status | Metathema |
---|---|---|---|
Klimaneutral in Scope 1 und 2 | 2030 | in Umsetzung | Energie&Emissionen |
Scope 3 um 35 % reduzieren | 2030 | in Umsetzung | Energie&Emissionen |
Neue Photovoltaik-Anlage am Standort Tišnov | 2025 | in Planung | Energie&Emissionen |
Einbindung der Kompressor-Abwärme in den Heizungsrücklauf | 2027 | in Umsetzung | Energie&Emissionen |
Papierverbrauch um 30 % reduzieren | 2026 | in Umsetzung | Recycling&Ressourcen |
10 % des Umsatzes mit Produkten jünger als 5 Jahre | 2024 | umgesetzt | Innovation&Zukunft |
2. Forschungsphase mit Center for Digital Production (CDP) | 2024 | umgesetzt | Innovation&Zukunft |
Tests mit additiven Fertigungsverfahren forcieren | 2024 | umgesetzt | Innovation&Zukunft |
Reduktion der technischen Kundentickets auf 0,60 % | 2024 | umgesetzt | Innovation&Zukunft |
Digitale Transformation & Cyber Security ausbauen | laufend | umgesetzt | Innovation&Zukunft |
Anteil regionaler Lieferanten auf 95 % erhöhen | 2024 | umgesetzt | Beschaffung/Lieferkette |
Clean Production auf 75 % erhöhen | 2023 | umgesetzt | Recycling&Ressourcen |
Material-Recyclingquote auf 75 % erhöhen | 2023 | umgesetzt | Recycling&Ressourcen |
Wasserverbrauch um 15 % reduzieren | 2023 | nicht erreicht | Recycling&Ressourcen |
Weiterhin ausgezeichnete Umfragewerte bei „Qualität“ | 2023 | umgesetzt | Kunden |
Weiterhin Umfrage-Bestnote bei „Innovationsgrad“ | 2023 | umgesetzt | Innovation&Zukunft |
Mindestens 50 neue Patente von EVVA | 2023 | umgesetzt | Innovation&Zukunft |
Weitere große Zufriedenheitsbefragung der Handelspartner | 2023 | umgesetzt | Kunden |
Nachhaltigkeitsbefragung der Handelspartner | 2023 | umgesetzt | Kunden |
Zentrale Gebäudeleittechnik im Headquarter | 2023 | tw. umgesetzt | |
Energieeffizientere Steuerung der Beheizung | 2023 | tw. umgesetzt | |
15 % weniger Chemikalien | 2022 | umgesetzt | Recycling&Ressourcen |
Neuerliche Auszeichnung als Top-Lehrbetrieb | 2022 | umgesetzt | Mitarbeiter |
Entwicklung eines vollkommen neuen mechanischen Zutrittssystems (Akura 44) | 2022 | umgesetzt | Innovation&Zukunft |
Ökologische Nachhaltigkeit als Kriterium in der Produktentwicklung | 2021 | umgesetzt | Innovation&Zukunft |
Lean-Management-Network forcieren | 2021 | umgesetzt | Innovation&Zukunft |
Betriebliches Gesundheitsmanagement einführen | 2021 | umgesetzt | Mitarbeiter |
Erweiterung Headquarter und Neubau Niederlassung Tišnov | 2021 | umgesetzt | Governance |
Ausbau der Photovoltaikanlage im Headquarter | 2021 | umgesetzt | Energie&Emissionen |
Betonkernaktivierung für neues EVVA-Gebäude | 2021 | umgesetzt | Energie&Emissionen |
Inbetriebnahme neuer Clean-Production-Anlage „Constantin II" | 2021 | umgesetzt | Recycling&Ressourcen |
Nachhaltigkeitskonzept als Kriterium bei Lieferantenauswahl | 2021 | umgesetzt | Beschaffung/Lieferkette |
Einheitliches Schulungsprogramm für mechanische Zutrittssysteme | 2020 | umgesetzt | Kunden |
Ausweitung der Photovoltaik auf weitere Niederlassungen | 2018 | umgesetzt | Energie&Emissionen |
Verbesserte Programme für die Datenaufbereitung | 2018 | tw. umgesetzt | Innovation&Zukunft |
Laufende Nachhaltigkeits-Diskurse mit Kindern & Jugendlichen (auch nach 2018 fortgeführt) | 2018 | umgesetzt | Soziales |
Jedes Jahr die möwe-Kinderschutzzentren unterstützen (auch nach 2018 fortgeführt) | 2018 | umgesetzt | Soziales |
Anteil der LED-Beleuchtung auf 30 % bis 40 % erhöhen | 2017 | umgesetzt | Energie&Emissionen |
Clean Production auf 60 % erhöhen | 2017 | umgesetzt | Recycling&Ressourcen |
Mehrwegpalettensystem zu 100 % einführen | 2017 | nicht erreicht | Recycling&Ressourcen |
Family Day organisieren | 2017 | umgesetzt | Mitarbeiter |
Reduktion der durchschnittlichen Lieferzeit um 15 % | 2016 | umgesetzt | Kunden |
Klar definierte Stellenbeschreibungen | 2016 | umgesetzt | Mitarbeiter |
Große Mitarbeiterbefragung initiieren | 2016 | umgesetzt | Mitarbeiter |
Vorbereitungen für Energieeffizienz-Gesetz der EU | 2015 | umgesetzt | Energie&Emissionen |
Neues umweltschonendes Verpackungskonzept | 2015 | umgesetzt | Recycling&Ressourcen |
Neues Controlling fix etablieren und Prozesse vereinfachen | 2015 | umgesetzt | Governance |
Neues Innovationsmanagement etablieren ("Genius") | 2015 | umgesetzt | Innovation&Zukunft |
Reduktion der Kundentickets auf max. 4 % | 2015 | umgesetzt | Kunden |
Reduktion der Lieferverzögerungen auf max. 4 % | 2015 | umgesetzt | Kunden |
Mehrstufiges Führungskräfte-Training abschließen und evaluieren | 2015 | umgesetzt | Mitarbeiter |
Bewerbungsprozess durchleuchten | 2015 | umgesetzt | Mitarbeiter |
Wissensmanagement-System (EVVA Wiki) im ganzen Unternehmen ermöglichen | 2015 | umgesetzt | Mitarbeiter |
Wie möchten Sie teilen?